| July 3 H1N1 | ||||||
| In last 2 days | ||||||
| Where | Cum Total | New Cases | Increases | |||
| Cases | Deaths | Cases | Deaths | Cases | Deaths | |
| Algeria | 5 | 0 | 3 | 0 | 60% | |
| Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Argentina | 1587 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Australia | 4568 | 9 | 478 | 2 | 10% | 22% |
| Austria | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Bahamas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Bahrain | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Bangladesh | 12 | 0 | 11 | 0 | 92% | |
| Barbados | 12 | 0 | 2 | 0 | 17% | |
| Belgium | 49 | 0 | 2 | 0 | 4% | |
| Bermuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Bolivia | 283 | 0 | 78 | 0 | 28% | |
| Bosnia and Hezegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| Brazil | 737 | 1 | 57 | 0 | 8% | 0% |
| British Virgin Islands | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | |
| Brunei Darussalam | 85 | 0 | 56 | 0 | 66% | |
| Bulgaria | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Cambodia | 7 | 0 | 1 | 0 | 14% | |
| Canada | 7983 | 25 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Cap Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Cayman Islands | 14 | 0 | 1 | 0 | 7% | |
| Chile | 7376 | 14 | 1165 | 2 | 16% | 14% |
| China | 1814 | 0 | 296 | 0 | 16% | |
| Colombia | 101 | 2 | 8 | 0 | 8% | 0% |
| Costa Rica* | 227 | 2 | -52 | 0 | -23% | 0% |
| Cote d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Cuba | 73 | 0 | 27 | 0 | 37% | |
| Cyprus | 70 | 0 | 22 | 0 | 31% | |
| Czech Republic | 15 | 0 | 6 | 0 | 40% | |
| Denmark | 63 | 0 | 8 | 0 | 13% | |
| Dominica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Dominican Republic | 108 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Ecuador | 163 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Egypt | 67 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| El Salvador | 253 | 0 | 27 | 0 | 11% | |
| Estonia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 0 | 33% | |
| Fiji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Finland | 43 | 0 | 17 | 0 | 40% | |
| France | 300 | 0 | 23 | 0 | 8% | |
| French Polynesia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Martinique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| New Caledonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Germany | 470 | 0 | 53 | 0 | 11% | |
| Greece | 109 | 0 | 17 | 0 | 16% | |
| Guatemala | 254 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Honduras | 123 | 1 | 5 | 0 | 4% | 0% |
| Hungary | 11 | 0 | 1 | 0 | 9% | |
| Iceland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| India | 104 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Indonesia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Iraq | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Ireland | 51 | 0 | 10 | 0 | 20% | |
| Israel | 577 | 0 | 71 | 0 | 12% | |
| Italy | 130 | 0 | 7 | 0 | 5% | |
| Jamaica | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Japan | 1446 | 0 | 180 | 0 | 12% | |
| Jordan | 22 | 0 | 2 | 0 | 9% | |
| Kenya | 12 | 0 | 11 | 0 | 92% | |
| Korea, Republic of | 202 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Kuwait | 35 | 0 | 1 | 0 | 3% | |
| Laos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Lebanon | 47 | 0 | 8 | 0 | 17% | |
| Lithuania | 3 | 0 | 2 | 0 | 67% | |
| Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Malaysia | 112 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Malta | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
| Mauritius* | 1 | 0 | -6 | 0 | -600% | |
| Mexico | 10262 | 119 | 1582 | 3 | 15% | 3% |
| Montenegro | 9 | 0 | 5 | 0 | 56% | |
| Morocco | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Myanmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Nepal | 5 | 0 | 2 | 0 | 40% | |
| Netherlands | 134 | 0 | 6 | 0 | 4% | |
| Aruba | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
| Cura | 8 | 0 | 1 | 0 | 13% | |
| Sint Maarten | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| New Zealand | 912 | 0 | 201 | 0 | 22% | |
| Nicaragua | 308 | 0 | 15 | 0 | 5% | |
| Norway | 41 | 0 | 9 | 0 | 22% | |
| Oman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Palau | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| Panama | 417 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Paraguay | 103 | 0 | 7 | 0 | 7% | |
| Peru | 538 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Philippines | 1709 | 1 | 848 | 0 | 50% | 0% |
| Poland | 19 | 0 | 4 | 0 | 21% | |
| Portugal | 27 | 0 | 10 | 0 | 37% | |
| Qatar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Romania | 36 | 0 | 8 | 0 | 22% | |
| Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Saudi Arabia | 89 | 0 | 8 | 0 | 9% | |
| Serbia | 15 | 0 | 3 | 0 | 20% | |
| Singapore | 878 | 0 | 177 | 0 | 20% | |
| Slovakia | 18 | 0 | 5 | 0 | 28% | |
| Slovenia | 5 | 0 | 1 | 0 | 20% | |
| South Africa | 12 | 0 | 11 | 0 | 92% | |
| Spain | 760 | 1 | 43 | 0 | 6% | 0% |
| Sri Lanka | 17 | 0 | 2 | 0 | 12% | |
| Suriname | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Sweden | 74 | 0 | 5 | 0 | 7% | |
| Switzerland | 72 | 0 | 16 | 0 | 22% | |
| Thailand | 1414 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Trinidad-Tobago | 53 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Turkey | 40 | 0 | 8 | 0 | 20% | |
| Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| United Arab Emirates | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| United Kingdom | 7447 | 3 | 909 | 0 | 12% | 0% |
| Guernsey | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Isle of Man | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Jersey | 11 | 0 | 3 | 0 | 27% | |
| USA | 33902 | 170 | 6185 | 43 | 18% | 25% |
| Uruguay | 195 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Venezuela | 204 | 0 | 11 | 0 | 5% | |
| Viet Nam | 131 | 0 | 8 | 0 | 6% | |
| West Bank-Gaza Strip | 30 | 0 | 17 | 0 | 57% | |
| Yemen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Grand Total | 89921 | 382 | 12720 | 50 | 14% | 13% |
Friday, July 3, 2009
H1N1 Statistics from WHO July 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


0 comments:
Post a Comment